Gruppe A
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Gruppe B
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Gruppe C
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Gruppe D
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | +0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Gruppe E
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | +0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Gruppe F
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | +0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe G
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Gruppe H
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Gruppe I
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
Gruppe J
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe K
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Gruppe L
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +0 | 6 | |
| 3 | 3 | +0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
🥉 Beste 3ere
De 8 øverste går videre til 16-delsfinale.
- 1.4p · +1
DR Kongo(Gr K) - 2.4p · +0
Sverige(Gr F) - 3.4p · +0
Ecuador(Gr E) - 4.4p · +0
Ghana(Gr L) - 5.4p · -1
Bosnia-Hercegovina(Gr B) - 6.4p · -2
Algerie(Gr J) - 7.4p · -2
Paraguay(Gr D) - 8.3p · +2
Senegal(Gr I) - 9.3p · +0
Iran(Gr G) - 10.3p · -1
Sør-Korea(Gr A) - 11.3p · -3
Skottland(Gr C) - 12.2p · -1
Uruguay(Gr H)
Kvalifiseringslinjen går mellom nr 8 og nr 9.
⚽ Toppscorere
Live fra spilte kamper — egne mål teller ikke.
- 1.10 mål
Kylian Mbappé(Frankrike) - 2.8 mål
Lionel Messi(Argentina) - 3.7 mål
Erling Haaland(Norge) - 4.7 mål
Jude Bellingham(England) - 5.6 mål
Harry Kane(England) - 6.6 mål
Ousmane Dembélé(Frankrike) - 7.5 mål
Mikel Oyarzabal(Spania) - 8.4 mål
Ismaïla Sarr(Senegal) - 9.4 mål
Julián Quiñones(Mexico) - 10.4 mål
Vinícius Júnior(Brasil) - 11.3 mål
Bradley Barcola(Frankrike) - 12.3 mål
Brian Brobbey(Nederland) - 13.3 mål
Bukayo Saka(England) - 14.3 mål
Charles De Ketelaere(Belgia) - 15.3 mål
Cody Gakpo(Nederland)
12 grupper · Sortering: poeng → målforskjell → mål scoret. Innbyrdes oppgjør og FIFA fair play-poeng er ikke regnet inn (sjelden utslagsgivende).